拍賣公告
受委托,錦州價適得拍賣有限公司定于2022年9月30日9時起,在遼寧省公共資源拍賣網(http://www.lngp.org.cn)拍賣下列標的。
一、 開山鋸(打包優先)
開山鋸(見下表),起拍價131000元,保證金60000元。
罰沒的開山鋸及鋸片評估明細表 | ||||||||||
評估基準日:2022年9月16日 | ||||||||||
序號 | 設備名稱 | 原產權人名稱 | 數量 | 單位 | 扣押決定書數據 | 實測尺寸 | 廢鐵大約重量 (噸) |
單價 (元/噸) |
評估值(元) | 備注 |
1 | 礦山開山鋸 | 黎維剛 | 1 | 臺 | 風山牌1臺、華隆牌1臺 | 1.55m*3.4m*3.2m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺大軸、主電機、行走電機、升降電機、油箱、油缸。 |
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 1.5m*2.2m*2.6m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 有升降電機、行走電機、缺雙主軸電機。 | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,6mm厚 | 1.98 | 2100 | 4,158.00 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.3m,6mm厚 | 0.38 | 2100 | 798.00 | |||
2 | 礦山開山鋸 | 范德奇 | 2 | 臺 | 水南牌,型號1950-2450 | 3.7m*1.58m*3m | 5 | 2100 | 10,500.00 | 缺主電機、行走電機。 |
3 | 礦山開山鋸 | 薛士才 | 1 | 臺 | 騰達牌 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 在礦坑水中存放 |
鋸片 | 2 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.28m,5mm厚 | 0.32 | 2100 | 672.00 | |||
4 | 礦山開山鋸 | 楊永金 | 2 | 臺 | 華隆牌(液壓式)雙刀礦山機2QYK-33002 | 3.8m*2.1m*2.9m | 6 | 2100 | 12,600.00 | |
鋸片 | 5 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.2m,7mm厚 | 2.2 | 2100 | 4,620.00 | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.4m,7mm厚 | 1.5 | 2100 | 3,150.00 | |||
5 | 礦山開山鋸 | 張濤 | 1 | 臺 | 華隆牌 | 3.8m*2.1m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
6 | 礦山開山鋸 | 王學成 | 1 | 臺 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主電機、行走電機、升降電機、配電盤 | |
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 缺少行走電機、升降電機、配電盤 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | ||||
7 | 礦山開山鋸 | 戎亞麗 | 1 | 臺 | 華隆牌 | 3.7m*1.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 配電盤上缺少兩個接觸器 |
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 3.5m*1.5m*2.8m | 3 | 2100 | 6,300.00 | ||||
鋸片 | 3 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.3m,7mm厚 | 1.41 | 2100 | 2,961.00 | |||
8 | 礦山開山鋸 | 徐世偉 | 1 | 臺 | 騰達牌1臺、華隆牌1臺 | 2.5m*3.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 2.4m*1.6m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少兩個鋸片護罩 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,7mm厚 | 0.78 | 2100 | 1,638.00 | 其中一片已斷裂 | ||
9 | 礦山開山鋸 | 張殿有 | 1 | 臺 | 華隆牌 | 2.3m*3.54m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少行走電機 |
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | |||
10 | 礦山開山鋸 | 王保全 | 1 | 臺 | 華隆牌雙刀,型號2QYK-3300 | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 無主電機 |
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 無主電機 | |||
礦山開山鋸 | 1 | 臺 | 3.5m*1.9m*2.9m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主電機,大軸,升降電機 | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.3m,6mm厚 | 2.4 | 2100 | 5,040.00 | |||
鋸片 | 1 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.2m,6mm厚 | 0.18 | 2100 | 378.00 | |||
鋸片 | 1 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.4m,6mm厚 | 0.21 | 2100 | 441.00 | |||
合計 | 56 | 62.28 | 130,788.00 |
二、報廢醫療器械(打包拍賣)
報廢機器設備(見下表),起拍價7500元,保證金5000元。
凌海市人民醫院報廢機器設備評估明細表 | |||||||||
評估基準日:2022年8月15日 | |||||||||
序號 | 物品名稱 | 數量 | 單位 | 實測規格型號 (長*寬*高cm) |
現狀 | 廢鐵大約重量 (噸) |
單價 (元/噸) |
評估值(元) | 備注 |
1 | 空氣消毒機 | 1 | 臺 | 64*42*180 | 報廢 | 3 | 2500 | 7500 | 整體拍賣底價,重量為現場目測大約重量,競買人需親自現場勘察,以實物為準,自行承擔重量等投資風險 |
2 | 嬰兒培養箱 | 1 | 臺 | 90*48*154 | 報廢 | ||||
3 | 安全生物柜 | 1 | 臺 | 76*150*195 | 報廢 | ||||
4 | 血液粘度計 | 1 | 臺 | 90*55*35 | 報廢 | ||||
5 | 熱水器 | 1 | 臺 | 直徑40,高65 | 報廢 | ||||
6 | 全自動血凝分析儀 | 1 | 臺 | 47*57*50 | 報廢 | ||||
7 | 細菌鑒定及藥敏測定儀 | 1 | 臺 | 83*55*90 | 報廢 | ||||
8 | 細菌鑒定藥敏儀配套軟件 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
9 | 軟水機 | 1 | 臺 | 43*43*88 | 報廢 | ||||
10 | 工作臺 | 1 | 臺 | 140*72*170 | 報廢 | ||||
11 | 離心機 | 1 | 臺 | 41*37*22 | 報廢 | ||||
12 | 離心機 | 1 | 臺 | 41*37*22 | 報廢 | ||||
13 | 離心機 | 1 | 臺 | 40*43*40 | 報廢 | ||||
14 | 生物培養箱 | 1 | 臺 | 76*70*160 | 報廢 | ||||
15 | 冰箱 | 1 | 臺 | 50*45*113 | 報廢 | ||||
16 | CT增強系統 | 1 | 臺 | 高110 | 報廢 | ||||
17 | 立式反射無影燈 | 1 | 臺 | 直徑53 | 報廢 | ||||
18 | 電動吸引器 | 1 | 臺 | 30*17*28 | 報廢 | ||||
19 | 空氣消毒機 | 1 | 臺 | 50*36*85 | 報廢 | ||||
20 | 空氣消毒機 | 2 | 臺 | 直徑43,高96 | 報廢 | ||||
21 | 冰箱 | 1 | 臺 | 50*53*139 | 報廢 | ||||
22 | 嬰兒輻射臺 | 1 | 臺 | 86*60*180 | 報廢 | ||||
23 | 嬰兒培養箱 | 1 | 臺 | 86*55*154 | 報廢 | ||||
24 | 黃疸治療箱 | 1 | 臺 | 80*50*145 | 報廢 | ||||
25 | 牙科X射線 | 1 | 臺 | 高170 | 報廢 | ||||
26 | 牙科拍片機機頭 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
27 | 器械柜 | 1 | 臺 | 46*95*170 | 報廢 | ||||
28 | 空調 | 9 | 臺 | 長70 外掛機:66*42*25 |
報廢 | ||||
29 | SMC閥 | 2 | 個 | 5*8 | 報廢 | ||||
30 | 急救呼吸機 | 1 | 臺 | 26*42*29 | 報廢 | ||||
31 | 空氣消毒機 | 4 | 臺 | 91*28*19 | 報廢 | ||||
32 | 電動洗胃機 | 1 | 臺 | 37*33*83 | 報廢 | ||||
33 | 注射泵 | 1 | 臺 | 30*13*10 | 報廢 | ||||
34 | 注射泵 | 1 | 臺 | 30*13*10 | 報廢 | ||||
35 | 監護儀 | 1 | 臺 | 30*16*25 | 報廢 | ||||
36 | 監護儀 | 1 | 臺 | 30*12*17 | 報廢 | ||||
37 | 多參數監護儀 | 1 | 臺 | 30*12*17 | 報廢 | ||||
38 | 多參數監護儀 | 2 | 臺 | 30*12*17 | 報廢 | ||||
39 | 母嬰監護儀 | 1 | 臺 | 29*24*6 | 報廢 | ||||
40 | 數字超聲系統 | 1 | 臺 | 寬33,高134 | 報廢 | ||||
41 | 超聲影像系統 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
42 | 超聲手柄 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
43 | 采血秤 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
44 | 多普勒胎音儀 | 2 | 臺 | 報廢 | |||||
45 | 電視 | 3 | 臺 | 報廢 | |||||
46 | 動態心電圖記錄盒 | 2 | 個 | 報廢 | |||||
47 | 心電圖記錄盒 | 2 | 個 | 報廢 | |||||
48 | 麻醉咽喉鏡 | 1 | 把 | 報廢 | |||||
49 | UPS電源 | 1 | 臺 | 42*40*30 | 報廢 | ||||
50 | 離心機 | 1 | 臺 | 43*38*57 | 報廢 | ||||
51 | 凈化電源 | 1 | 臺 | 19*14*8 | 報廢 | ||||
52 | 動態分析系統 | 1 | 臺 | 報廢 | |||||
53 | 空調 | 5 | 臺 | 84*22*20 外掛機:63*42*24 |
報廢 | ||||
54 | 微量元素分析儀 | 1 | 臺 | 75*50*114 | 報廢 | ||||
55 | 空調 | 6 | 臺 | 51*23*169 外掛機:86*32*63 |
報廢 | ||||
56 | 白鋼運水煙罩 | 1 | 臺 | 58*59*140 | 報廢 | ||||
合計 | 84 | 3 | 7,500 |
2022年9月27日至28日在標的物所在地現場展示,標的數量與質量等所有情況均以現場展示為準,本公司提供資料僅供參考,對標的物的瑕疵不承擔任何責任。
競買保證金務必于2022年9月28日15時以前,繳入錦州價適得拍賣有限公司在錦州銀行汽配城支行開設的410100657701085賬戶;傭金依法按成交價5%收取。
現場展示聯系人:凌海財政局孟先生 04168123690
拍賣公司聯系人:甘先生15640616666/17113166666(微信)/0416-8926888
楊先生16754168888(微信)/0416-8927888
錦州價適得拍賣有限公司